Beiträge von Sazoga

    Heyho Community!


    Ich habe mich mal drangesetzt und versucht ein möglich komplexes Tutorial der PMDG 747-400X vom Pre-Flight bis zum Abschalten der Maschine zu machen. Insgesamt hat es Spielfilmlänge, also um die 2 Stunden und ist in 3 Parts aufgeteilt. Ich wäre über Feedback sehr dankbar :)


    Lg. Sazoga

    Ich habe ja schon DubaiX und den Airport OMDB von besagter Seite installiert (gute Seite, ich bezahle nicht für Airports :D)


    Wenn ich auf deinen Link gehe:






    No Search Results






    No Files matched your search criteria.



    Kannst du mich nich gleich auf die Downloadseite verlinken? :)

    Ja, ich hatte mich ja intensiv und ernsthaft damit befasst, und rausgekommen ist genau das, was Mr. Bascom hier gesagt hat. Allerdings habe ich nur die FSX Standard Version und somit kann ich SDK und das Designen von Airports in die Tonne kloppen. Man, was bringt man denn auch 3 (4) verschiedene Versionen raus -.-

    ADE ist sehr sehr gut, denn ich sehe, dass die Frequenzen von der 12R und der 30L vertauscht sind.. Habe diese geändert, aber kann den Airport nich abspeichern und weiß auch nich wo. Außerdem weiß ich nicht, was SDK ist.. Nicht sehr benutzerfreundlich :/


    Cannot find BglComp Folder. Please check your folder settings.

    Oh okay, dachte die wären aktuell ^^


    Joa, ich auch, weswegen ich meistens VATroute benutze, allerdings findet er oft keine Routen.


    Gut, dann werde ich mich mal bei Eurocontrol anmelden.


    Joa weiß ich, allerdings kennt der ATC die Piste laut einigen Leuten wohl nicht und er schickt mich immer auf die 07C oder die 07R.


    Ah okay :D


    Mhm, habe jetzt nen Freeware Flughafen von Dubai installiert, aber die Frequenzen sind immer noch anders :/ Wieso müssen die sich denn ändern :cursing:


    Leider nicht

    Heyho Community!


    Ich habe einige Probleme mit den SIDs und STARs.. Meine Route lautet:



    RouteFinder
    Route generator for PC flight simulation use - NOT FOR REAL WORLD NAVIGATION
    (C)2005-2007 ASA srl - Italy SID: can't locate fix DF154
    SID: can't locate fix DF143
    SID: can't locate fix DF173
    SID: can't locate fix DF172
    SID: can't locate fix DF146
    SID: can't locate fix DF133
    SID: can't locate fix DF166
    SID: can't locate fix DF180
    SID: can't locate fix DF233
    SID: can't locate fix DF138
    SID: can't locate fix DF163
    Computed route from FRANKFURT MAIN (EDDF, ED) to DUBAI INTL (OMDB, OM): 54 fixes, 2647.2 nautical miles


    Cruise altitude between FL350 and FL380
    EDDF (0.0nm) -SID-> OSBIT (46.8nm) -UL984-> RASPU (59.0nm) -UZ660->
    BOREP (80.4nm) -UZ660-> BAMAS (97.3nm) -UZ660-> KEPOM (111.1nm) -UZ660->
    ENITA (153.9nm) -UZ660-> ETVIS (167.5nm) -UZ660-> ROKEM (202.5nm) -UZ650->
    IVOLI (315.3nm) -UZ650-> PEPIK (343.1nm) -UZ650-> BERVA (363.9nm) -UZ650->
    ABITU (399.4nm) -UZ650-> BALAP (439.8nm) -UZ650-> NARKA (556.2nm) -UZ650->
    OBARA (593.5nm) -UZ650-> LUNAV (612.6nm) -UZ650-> REBLA (638.7nm) -UL620->
    TGM (668.6nm) -UL620-> LAPKA (783.8nm) -UL620-> RIVOS (845.7nm) -UL620->
    DINRO (921.6nm) -L601-> ODERO (1013.0nm) -UP975-> HAKAN (1118.0nm) -UP975->
    TEPKI (1153.1nm) -UP975-> ORMAN (1174.4nm) -UP975-> ERGUN (1242.8nm) -UP975->
    SIV (1357.0nm) -UW710-> ARPUT (1467.9nm) -UP975-> EZS (1483.3nm) -UP975->
    DYB (1551.6nm) -UP975-> LESRI (1620.1nm) -UP975-> SIDNA (1657.4nm) -UP975->
    TUBEN (1754.5nm) -UP975-> MUTAG (1814.1nm) -UP975-> SOGUM (1836.5nm) -UP975->
    PUTSI (1889.8nm) -UP975-> SINKA (1903.6nm) -UP975-> NOLDO (1946.3nm) -UP975->
    KATUT (1962.6nm) -UM688-> DENKI (1983.3nm) -UP975-> ILMAP (2065.9nm) -UM688->
    PEBAD (2108.0nm) -UP975-> SIDAD (2185.6nm) -R784-> DESLU (2222.7nm) -R784->
    NANPI (2257.7nm) -R784-> ALNIN (2293.3nm) -R784-> IMDAT (2378.8nm) -B416->
    DURSI (2432.2nm) -R784-> EGMIT (2498.5nm) -B416-> ORSAR (2556.0nm) -R784->
    PEBAT (2582.9nm) -B416-> DESDI (2606.0nm) -STAR-> OMDB (2647.2nm)


    Details:


    ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
    EDDF 0 0 N50°01'59.89" E008°34'13.64" FRANKFURT MAIN
    OSBIT 88 47 N50°04'12.42" E009°46'59.04" OSBIT
    RASPU 91 12 N50°04'22.03" E010°05'54.67" RASPU
    BOREP 109 21 N49°57'57.00" E010°37'40.02" BOREP
    BAMAS 109 17 N49°52'47.82" E011°02'44.98" BAMAS
    KEPOM 110 14 N49°48'29.22" E011°22'58.35" KEPOM
    ENITA 100 43 N49°42'07.69" E012°28'25.99" ENITA
    ETVIS 105 14 N49°39'13.78" E012°49'02.81" ETVIS
    ROKEM 105 35 N49°31'31.04" E013°41'41.08" ROKEM
    IVOLI 108 113 N49°00'02.16" E016°27'28.38" IVOLI
    PEPIK 121 28 N48°46'58.00" E017°04'45.00" PEPIK
    BERVA 122 21 N48°37'03.25" E017°32'28.20" BERVA
    ABITU 122 36 N48°20'00.00" E018°19'29.00" ABITU
    BALAP 117 40 N48°04'04.79" E019°14'59.83" BALAP
    NARKA 118 116 N47°14'54.46" E021°51'35.76" NARKA
    OBARA 114 37 N47°01'53.47" E022°42'58.78" OBARA
    LUNAV 115 19 N46°55'06.28" E023°09'01.61" LUNAV
    REBLA 116 26 N46°45'36.48" E023°44'40.71" REBLA
    TGM 428 133 30 N46°26'48.89" E024°18'23.70" TARGU MURES
    LAPKA 131 115 N45°17'33.52" E026°30'32.67" LAPKA
    RIVOS 133 62 N44°39'20.53" E027°39'16.97" RIVOS
    DINRO 144 76 N43°42'00.00" E028°48'30.00" DINRO
    ODERO 140 91 N42°36'38.00" E030°15'52.00" ODERO
    HAKAN 125 105 N41°43'24.00" E032°17'54.00" HAKAN
    TEPKI 122 35 N41°27'12.00" E032°59'34.00" TEPKI
    ORMAN 122 21 N41°17'26.00" E033°24'43.00" ORMAN
    ERGUN 123 68 N40°44'47.00" E034°44'20.00" ERGUN
    SIV 114.2 125 114 N39°47'22.90" E036°53'36.20" SIVAS
    ARPUT 125 111 N38°50'32.00" E038°56'31.00" ARPUT
    EZS 114.7 126 15 N38°42'29.80" E039°13'26.70" ELAZIG
    DYB 109.4 142 68 N37°52'24.10" E040°12'29.70" DIYARBAKIR
    LESRI 139 68 N37°04'20.00" E041°13'49.00" LESRI
    SIDNA 149 37 N36°33'58.00" E041°40'59.38" SIDNA
    TUBEN 147 97 N35°17'24.00" E042°54'34.30" TUBEN
    MUTAG 147 60 N34°30'03.45" E043°38'34.38" MUTAG
    SOGUM 147 22 N34°12'12.00" E043°54'54.00" SOGUM
    PUTSI 143 53 N33°32'00.00" E044°37'00.00" PUTSI
    SINKA 143 14 N33°21'37.31" E044°47'52.55" SINKA
    NOLDO 143 43 N32°49'32.40" E045°21'29.40" NOLDO
    KATUT 141 16 N32°37'37.33" E045°34'39.37" KATUT
    DENKI 141 21 N32°22'28.46" E045°51'21.58" DENKI
    ILMAP 141 83 N31°21'33.00" E046°57'02.00" ILMAP
    PEBAD 141 42 N30°50'23.09" E047°29'58.49" PEBAD
    SIDAD 142 78 N29°52'31.00" E048°29'44.00" SIDAD
    DESLU 134 37 N29°28'00.00" E049°01'50.00" DESLU
    NANPI 134 35 N29°04'57.00" E049°31'57.00" NANPI
    ALNIN 136 36 N28°40'43.00" E050°01'38.00" ALNIN
    IMDAT 137 86 N27°41'00.00" E051°11'00.00" IMDAT
    DURSI 125 53 N27°12'19.00" E052°01'44.00" DURSI
    EGMIT 125 66 N26°36'15.00" E053°04'01.00" EGMIT
    ORSAR 125 58 N26°04'30.00" E053°57'30.00" ORSAR
    PEBAT 120 27 N25°51'53.00" E054°23'57.00" PEBAT
    DESDI 135 23 N25°36'03.00" E054°42'30.00" DESDI
    OMDB 122 41 N25°15'10.00" E055°21'52.00" DUBAI INTL


    Tracks are magnetic, distances are in nautical miles. EDDF SID OSBIT UL984 RASPU UZ660 ROKEM UZ650 REBLA UL620 DINRO L601 ODERO UP975 SIV UW710 ARPUT UP975 KATUT UM688 DENKI UP975 ILMAP UM688 PEBAD UP975 SIDAD R784 IMDAT B416 DURSI R784 EGMIT B416 ORSAR R784 PEBAT B416 DESDI STAR OMDB



    Also in den Charts (charts.aero) kann ich keine SID für OSBIT finden.. Man könnte meinen, die Charts sind ja egal, aber auch mein FMC findet keine SID für OSBIT. Dann das nächste Problem:


    Mein letzter Wegpunkt ist ja DESDI und OMDB hat 2 Pisten: Die 12/30L und die 12/30R Allerdings gibt es nur diese SIDs: DESD6A, DESD6B, DESD6C, DESD6C, DESD7H, DESD7K, DESD7R und DESD7S


    Laut den Charts bräuchte ich die STAR DESDI4V, die mich zur TRANS BOVET leitet, damit ich dann dann den LOC und GS fürs ILS auf die 12R empfangen kann. Also die auch beim ATC angefordert, damit ich nicht per STAR lande, sondern übers ATC per HDGs zum ILS gevoctert werde. Jetzt kommt aber das große Problem: Ich komme bei DESDI an und bin schön auf 13.000ft (TRANS lvl laut Charts und ATC Anweisung) und mein FMC hatte für die 12R diese Frequenz bei NAV gerastet: 109.50/120 So stehts glaube ich auch in den Charts und bei Airport Information bei Virtual Dispatch. Allerdings sagt mir die FSX Karte:


    12L 4004 Asphalt IDBL 110.100 120
    30R 4004 Asphalt IDBR 109.500 300
    12R 4006 Asphalt IDBE 110.900 120
    30L 4006 Asphalt IDBW 111.300 300


    Fällt euch was auf? Richtig, die FSX Karte hat die Frequenzen fürs ILS der 12R und der 30R vertauscht.. Ich hatte im FMC dann 110.90/120 eingegeben und bekam dann auch die IDBE Kennung. Allerdings habe ich dann APP aktiviert und bekam vom FMC nen schönen RWY/ILS FREQ ERROR.. Also habe ich die Frequenz der Charts, des FMC und von Virtual Dispatch versucht, also 109.50/120, das ging allerdings auch nich.. Dann habe ich 109.50/300 eingegebe, und IDBR wurde erkannt, allerdings hätte ich ja dann eine Platzrunde fliegen müssen. Naja, die Bahn beim ATC angefordert, und dann ist wunderbarerweise mein PC abgeschmiert, weil die Sicherung rausgeflogen ist. Naja, ich würde liebend gerne nochmal die Strecke EDDF-OMDB fliegen, dann allerdings richtig! Die AIRACS sind ziemlich aktuell, nämlich fürs FMC die PMDG 1305 AIRACs und für Virtual Dispatch die WILCO 1305 AIRACs. Ich bitte um eure Hilfe!


    Lg. Sazoga

    Jup, kenne ich und ich kann es mir nicht mehr wegdenken.. Benutze es seit knapp 3 Wochen und habe nach ein paar Stunden schon alles verstanden, echt ein klasse Tool! Bald soll ja PFPX rauskommen, aber 40€ sind mir einfach zu viel, genau wie 20€ für TOPCAT.. Ich fand es zwar etwas schade, dass ich mir 2x AIRACS holen musste (einmal für PMDG FMC und dann Wilco für Virtual Dispatch), aber nach nem neuen Joystick, der 744X, SoundStream, GSX und UTX war es mir das wert :) Klare Empfehlung an alle, die es mit möglichst wenig Geld sehr real wollen :thumbup:

    Also für mich ging die Entscheidung eigentlich relativ schnell und ich habe sie zu gunsten vom FSDreamTeam (GSX) gefällt.. Mir ist das bei Aerosoft doch zu viel Abzocke.. Nen Addon Flughafen kaufen und dann auch noch Credits kaufen, nene, lieber einmal zahlen und auf jedem Flughafen der Welt (1 Vorfeldplatz reicht schon..) nutzen (ich wusste ja von Anfang an, dass ich niemals nen Aerosoft Flughafen kaufen werde (dort würde GSX nicht funktionieren, lustig, was? :D)).